A Região Metropolitana de Campinas, constituída por dezenove municípios paulistas, foi criada pela lei complementar estadual 870, de 19 de junho de 2000.
A região é uma das mais dinâmicas no cenário econômico brasileiro e representa 2,7% do PIB (produto interno bruto) nacional e 7,83% do PIB paulista, ou seja, cerca de R$ 77,7 bilhões/ano. Além de possuir uma forte economia, a região também apresenta uma infra-estrutura que proporciona o desenvolvimento de toda a área metropolitana.
Conforme a Estimativa Populacional IBGE em 2011, a Região Metropolitana de Campinas possui 2.832.297 habitantes, distribuídos em 3.647 km². É a nona maior região metropolitana do Brasil.
- Ver página anexa: Lista de municípios da Região Metropolitana de Campinas
Município | Área[1] | População (2011)[2] | PIB (2008)[4] | IDH-M (2000)[3][11] |
---|---|---|---|---|
Americana | 133,35 | 212.721 | 5.627.175.521 | 0,840 elevado |
Artur Nogueira | 177,752 | 45.025 | 434.440.560 | 0,796 médio |
Campinas | 795,697 | 1.088.611 | 29.363.064.180 | 0,852 elevado |
Cosmópolis | 154,73 | 59.938 | 713.383.385 | 0,799 médio |
Engenheiro Coelho | 109,798 | 16.158 | 214.691.296 | 0,792 médio |
Holambra | 64,277 | 11.613 | 436.651.736 | 0,827 elevado |
Hortolândia | 62,224 | 195.775 | 4.712.864.745 | 0,790 médio |
Indaiatuba | 310,564 | 205.808 | 4.596.426.564 | 0,829 elevado |
Itatiba | 517,504 | 103.027 | 2.549.778.357 | 0,828 elevado |
Jaguariúna | 142,437 | 45.440 | 1.937.262.365 | 0,829 elevado |
Monte Mor | 240,787 | 49.840 | 1.044.947.469 | 0,783 médio |
Nova Odessa | 73,298 | 51.946 | 1.102.289.693 | 0,826 elevado |
Paulínia | 139,332 | 84.512 | 6.734.450.216 | 0,847 elevado |
Pedreira | 109,71 | 42.045 | 557.386.265 | 0,810 elevado |
Santa Bárbara d'Oeste | 271,492 | 180.771 | 3.040.874.306 | 0,819 elevado |
Santo Antônio de Posse | 154,113 | 20.844 | 344.201.516 | 0,790 médio |
Sumaré | 153,033 | 244.733 | 6.796.216.677 | 0,801 elevado |
Valinhos | 148,528 | 108.621 | 3.107.957.685 | 0,842 elevado |
Vinhedo | 81,742 | 64.869 | 4.441.696,125 | 0,857 elevado |
Total | 3.840,648 | 2.832.297 | 77,7 bilhões | 0,835 elevado |
Fonte: Wiki
Nenhum comentário:
Postar um comentário